(资料图片)
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,退市运盛因成为退市整理的证券上榜。退市运盛当日收报0.46元,涨跌幅2.22%,换手率7.58%,成交额1163.98万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 申万宏源证券上海静安区洛川东路营业部 | 44 | - | - |
2 | 万和证券成都蜀汉路营业部 | 43.39 | - | - |
3 | 中国银河证券北京丽泽营业部 | 41.71 | - | - |
4 | 海通证券成都交子北二路营业部 | 38.54 | - | - |
5 | 宏信证券德阳凉山路营业部 | 35.79 | - | - |
合计 | - | 203.43 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 西南证券深圳分公司 | - | 103.54 | - |
2 | 浙商证券象山靖南大街营业部 | - | 84.89 | - |
3 | 光大证券象山丹河东路营业部 | - | 82.25 | - |
4 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | - | 59.56 | - |
5 | 国金证券都江堰都江大道营业部 | - | 47.05 | - |
合计 | - | - | 377.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: