(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,中钨高新(000657)获外资卖出24.72万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中钨高新3007.84万股,占流通股2.44%,累计持股成本7.39元,持股盈利32.29%。
中钨高新最近5个交易日上涨4.94%,陆股通累计净买入1.75万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价9.42元;最近20个交易日下跌24.73%,陆股通累计净买入115.07万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价11.49元;最近60个交易日下跌30.11%,陆股通累计净卖出727.13万股,占流通盘0.76%,区间平均卖出价12.73元。
中钨高新近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-16 | 3007.84万 | 2.44 | -240.72万 | -24.72万 | 7.39 |
2023-6-15 | 3032.56万 | 2.46 | 29.0万 | 3.06万 | 7.40 |
2023-6-14 | 3029.5万 | 2.46 | -188.4万 | -20.17万 | 7.40 |
2023-6-13 | 3049.67万 | 2.48 | -355.75万 | -38.49万 | 7.42 |
2023-6-12 | 3088.16万 | 2.51 | 763.38万 | 82.07万 | 7.44 |
2023-6-9 | 3006.08万 | 2.44 | -158.2万 | -17.0万 | 7.39 |
2023-6-8 | 3023.09万 | 3.19 | -351.83万 | -28.87万 | 7.40 |
2023-6-7 | 2354.32万 | 2.48 | -1.23万 | -1009 | 9.65 |
2023-6-6 | 2354.42万 | 2.48 | -663.97万 | -53.98万 | 9.65 |
2023-6-5 | 2408.4万 | 2.54 | 422.59万 | 34.05万 | 9.71 |
关键词: