(相关资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,*ST西发因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST西发当日收报6.82元,涨跌幅1.64%,换手率5.50%,成交额9684.68万元。异常期间08月04日至08月08日,期间涨幅11.99%,累计偏离值12.5%,区间成交额3.07亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 国金证券天津南京路营业部 | 1183.46 | 624.96 | 558.5 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 773.33 | 571.35 | 201.97 |
3 | 中信建投证券北京海淀分公司 | 640.83 | 1018.36 | -377.53 |
4 | 中国银河证券南京江宁金箔路营业部 | 608.56 | 418.68 | 189.88 |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 585.9 | 160.49 | 425.41 |
合计 | - | 3792.08 | 2793.84 | 998.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 机构专用 | 287.45 | 1292.07 | -1004.62 |
2 | 联储证券西安芙蓉西路营业部 | 525.23 | 1249.16 | -723.93 |
3 | 中山证券上海徐汇分公司 | 0 | 1165.45 | -1165.45 |
4 | 中信建投证券北京海淀分公司 | 640.83 | 1018.36 | -377.53 |
5 | 国金证券天津南京路营业部 | 1183.46 | 624.96 | 558.5 |
合计 | - | 2636.97 | 5350 | -2713.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: